航空機型式 | ベル式206L-3 | ベル式407 |
保有機数 | 2機 | 6機 |
最大搭乗人数 (操縦士を含む) |
7名 | 7名 |
巡 航 速 度 | 180km/h | 220km/h |
航 続 時 間 | 3.0h | 3.5h |
用途 | 視察調査・撮影 | 視察調査・撮影 |
写真 | ||
座席表示 |
航空機型式 | アエロスパシアル式AS332L1 | ベル式412EP |
保有機数 | 2機 | 1機 |
最大搭乗人数 (操縦士を含む) |
20名 | 15名 |
巡 航 速 度 | 240km/h | 220km/h |
航 続 時 間 | 3.5h | 3.0h |
用途 | 資材輸送・人員輸送 | 資材輸送・人員輸送 |
写真 | ||
座席表示 |